kode-transfer-bank-di-indonesia
Mimin ingin sedikit bercerita tentang bagaimana masa kecil mimin tinggal jauh dari orang tua sewaktu masih kecil.
Mimin harus tinggal bersama kakek dan nenek karena kedua orang tua harus merantau di Jakarta.
Mimin setiap awal bulan selalu mengharapkan kiriman uang dari orang tua. Keseringan dulu pengiriman uang menggunakan jasa pos atau kalau ga salah sering disebut Wesel Pos.
Lama pengiriman bisa berfariasi, tergantung dari jenis wesel posnya. Kalau yang biasa bisa lama pengiriman nya, sedangkan yang kilat bisa cepat.
Sebenarnya pada masa itu sudah banyak Bank-Bank. Tapi maklum, mimin tinggal di kampung, dan waktu itu masih kecil juga. Gak percaya diri atau minder kalau harus pergi ke Bank.
Lambat laun semakin mimin bertambah dewasa, mimin pun akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke Bank. Karena mimin menginginkan pengiriman dari orang tua bisa lebih cepat.
Akhirnya mimin memutuskan membuat rekening Bank BRI.
Tetapi ternyata rekening Bank yang dimiliki orang tua adalah Bank Mandiri. Sehingga pada saat transfer melalui mesin ATM harus menambahkan nomor kode Bank terlebih dahulu yaitu 002 untuk kode transfer Bank BRI.
Nah...
Sekalian nih mimin rangkumin kode transfer Bank yang ada di Indonesia, biar teman-teman ga bingung kalo mau transfer tetapi beda Bank nya.
Nama Bank | Kode Transfer |
---|---|
Bank BCA | 014 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BRI | 002 |
Bank CIMB Niaga | 022 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
Permata Bank | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank BII Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 650 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Citibank | 031 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Panin | 019 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
Bank DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Riau | 119 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
American Express Bank LTD | 030 |
Citibank N.A | 031 |
JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
Bank of America, N.A | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Bank BJB Syariah | 425 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Deutsche Bank AG. | 067 |
Bank Woori Indonesia | 068 |
Bank Of China | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank JTRUST | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank BRI Agro | 494 |
Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
Bank Syariah Mega | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
Bank Akita | 525 |
Liman International Bank | 526 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Artos IND | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Harda | 567 |
BPR KS | 688 |
Bank Agris | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCBC — Indonesia | 948 |
Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Demikian daftar kode transfer bank yang mimin dapat sajikan.
Semoga Bermanfaat..
Cara Instal Unity 3D Menggunakan Unity Hub
Cara Instal Unity Hub Dan Mendapatkan Lisensi Gratis Unity 3D
Cara Membuat Project baru Game Android Dengan Unity 3D - Membuat Hello World
Cara Mengganti Kode Editor Yang Akan Digunakan Pada Unity 3D
Mengenal Fungsi Operasi Untuk Statistik Pada Microsoft Office Excel 2010
Cara Membuat Huruf Atau Tulisan Di WhatsApp Menjadi Coretan Atau Tercoret
Cara Instal CodeIgniter 4 Menggunakan Composer
Mengubah pengaturan Startup Corel Draw X6
Mengenal Bagian Bagian Corel Draw X6
Kode Transfer Bank Di Indonesia